|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa handlowa: | Huawei | Numer modelu: | WN, SO, BL, PLATE, SW |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASME, DIN, BS, ISO, JIS, GOST | Standardowy lub niestandardowy: | Standard |
| Technicals: | Podrobiony | Materiał kołnierza: | A105, ST37.2, S235JRG2, C22.8 |
| Podkreślić: | Kołnierz ze stali nierdzewnej ASME,kołnierz ze stali nierdzewnej C22.8,kołnierz ze stali nierdzewnej 2500lbs |
||
Złączki rurowe bez szwu ze stali nierdzewnej, kołnierzowe ASME
| Nazwa produktu | Kołnierz | |
| Przedmiotów | Płyta, szyjka do spawania, wsuwana, ślepa, połączenie zakładkowe, kołnierz gwintowany | |
| Standard | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 seria A / B |
| HAŁAS | HAŁAS | |
| GOST | GOST 12820-80 | |
| EN | EN1092-1: 2002 | |
| JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261;JIS B8210 | |
| BS | BS4504 BS10 Tabela D / E | |
| Materiał | ANSI | CS A105 / SA 105NSS 304 / 304L, stal stopowa 316 / 316L: WHPY45 / 52/65/80 |
| HAŁAS | CS RST37.2; S235JR SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
| GOST | CS CT20; 16MN; SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
| EN | CS RST37.2; S235JR; C22.8SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
| JIS | SS400, SF440 SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
| BS | CSRST37.2; S235JR; C22.8; Q235SS 304 / 304L, 316 / 316L | |
| Ciśnienie | ANSI | Klasa 150, 300, 600, 900, 1500 2500 funtów |
| HAŁAS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25 | |
| EN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| JIS | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| BS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| Rozmiar | ANSI | 1/2 ”- 60” |
| HAŁAS | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| EN | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS | DN15-DN2000 | |
| Powłoka | Lakier, żółta farba, olej antykorozyjny, galwaniz, czarny itp | |
| Stosowanie | Służy do łączenia wszelkiego rodzaju rurociągów. | |
| Do transportu wody, pary, powietrza, gazu i oleju | ||
| Pakiet | Drewniane skrzynie / palety | |
| Dostawa | W ciągu 30 dni | |
| Certyfikat | CE | |
![]()
Osoba kontaktowa: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010