|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Miejsce pochodzenia:: | Hebei, Chiny | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Funkcja:: | Inhibitor rdzy / korozji | Gwarancja: | 1 rok |
| Imię:: | śrutownica | Podłoże:: | STAL |
| Typ maszyny: | śrutownica do podłóg | Rodzaj czyszczenia: | Śrutowanie |
| Wymiary (L * W * H): | Dostosowane | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do serwisowania maszyn za granicą |
| Podkreślić: | Maszyna do śrutowania podłóg 75 m / s,śrutownica do podłóg ze stali nierdzewnej,śrutownica do rur stalowych 75 m / s |
||
Śrutownica do rur ze stali nierdzewnej
Szczegóły techniczne maszyny
| Maszyna do śrutowania z wieszakiem | ||
| Pozycja | Ilość | Długość |
| Rozmiar czyszczonego przedmiotu (mm) | 1 | Maksymalna długość: 700 (OD) × 1500 (L) |
| 2.Standard maszyny | GB8923-88 AB Sa2 1/2 | |
| 3. głowica wirnika | Typ: wieszak SB typ Q034 | |
| Wydajność robocza: 2 × 240kg / min | ||
| Prędkość: ≥75 m / s | ||
| moc: 2 × 7,5 kW | ||
| 4. Wielkość śrutu stalowego | OD0,5 ~ 1,2 | |
| 5.Ilość | 0,5 ~ 0,7 t | |
| 6. maszyna podnosząca | wydajność pracy: 40 t / h | |
| moc: 2,2 kW | ||
| 7. część spiralna | 1 | 40 t / h Moc: 1,5 kW |
| 8. maszyna oddzielająca | 1 | qunatity: 40t |
| prędkość wiatru: 4 ~ 5 m / s | ||
| 9. łapacz kurzu | ilość wiatru: 4500m³ / h | |
| Moc: 7,5 kW | ||
| 10. Hałas maszyny | ≤78dB | |
| 11. Całkowita moc | 26,2 kW | |
Zdjęcie maszyny
![]()
Wysyłka
![]()
FAQ
Odp.: Jesteśmy fabryką.
Odp.: Zwykle jest to 5-10 dni, jeśli towar jest w magazynie.Lub jest to 10-30 dni, jeśli towary nie są w magazynie, jest to zgodne z wymaganiami klientów.
Odp.: Tak, możemy zaoferować okres gwarancji od 0,5 do 1 roku.
Odp .: płatność <= 1000 USD, 100% z góry.Płatność> = 1000 USD, 30% T / T z góry, saldo przed wysyłką.
Skontaktuj się ze mną:
Taylor
Guozhong International Limited
Whatsapp: 008617320700732
E-mail: guozhong_taylor1@pipefittingsmachine.com
Osoba kontaktowa: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010