|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Stan: | Nowy | Waga: | 68t |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Biały | Komponenty podstawowe: | silnik, pompa |
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | Gwarancja: | 1 Years |
| Automatyzacja: | Automatyczny | Moc: | 110 kW |
| Prędkość: | 30-60 s/szt | Woltaż: | 380 V 50 Hz 3 faza/dostosowana |
| Podkreślić: | maszyna do ukosowania rur o wysokiej precyzji,maszyna do ukosowania rur o dużej prędkości,maszyna do ukosowania rur 380v |
||
Specyfikacja techniczna:
| YWDJ2503A | YWDJ3204B | YWDJ4008A | YWDJ4010B | YWDJ5012B | YWDJ5016A | YWDJ6324A | YWDJ6332B | YWDJ8036A | |
| Zakres rozmiarów przetwarzania (cale) | 1/2-3'' | 1-4'' | 3-8'' | 4-10'' | 5-12'' | 8-16'' | 12-24'' | 22-32'' | 28-36'' |
| Maksymalna grubość obróbki (SCH) | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 |
| Typ ruchu wrzeciona | Hydrauliczna bezstopniowa regulacja prędkości | Hydrauliczna bezstopniowa regulacja prędkości | Hydrauliczna bezstopniowa regulacja prędkości | Hydrauliczna bezstopniowa regulacja prędkości | Hydrauliczna bezstopniowa regulacja prędkości | Hydrauliczna bezstopniowa regulacja prędkości | Hydrauliczna bezstopniowa regulacja prędkości | Hydrauliczna bezstopniowa regulacja prędkości | Hydrauliczna bezstopniowa regulacja prędkości |
| Typ mocowania przedmiotu obrabianego | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny |
| Ciśnienie systemu (Mpa) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wymiar całkowity (M) | 1,5*1,5*1,6 | 1,75*1,75*1,9 | 2,1*2,1*2,2 | 2,3*2,3*2,4 | 2,5*2,5*2,8 | 2,9*2,9*3,0 | 3,5*3,5*3,8 | 3,9*3,9*4,0 | 4,3*4,3*4,5 |
| Moc ogólna (kW) | 9 | 12 | 19 | 19 | 26 | 34 | 65 | 80 | 98 |
| Waga (T) | 2,1 | 2,8 | 6,3 | 6,5 | 7,2 | 9,7 | 16 | 21 |
Adres e-mail: guozhong_darcy@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/Wechat: 0086 156 3073 1167
Osoba kontaktowa: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010