| Grubość: | 2 - 20 mm | Stop lub nie: | Niestopowe |
|---|---|---|---|
| Średnica zewnętrzna: | 10,3 - 1219,2 mm | Wymiary: | ASTM, JIS, DIN, GB, EN, BS |
| Usługa przetwarzania: | Spawanie, wykrawanie, cięcie, gięcie, odwijanie | Standard: | ASTM, ASME |
| Podkreślić: | Wytrzymała ładowarka akumulatorów 150a,ładowarka 6v 150a,ładowarka akumulatorów 150a 12v o dużej wytrzymałości; |
||
6-calowa rura stalowa wysokiej jakości spawana spiralnie
Stalowa rura:
1. Średnica zewnętrzna: 16mm - 406mm
2. Grubość: 2 mm -20 mm
3. Gatunek stali: Q195-Q345
Norma: GB/T 3091-2001, BS1387-1985, DIN EN10025, EN10219, ASTM SCH40, ASTMSCH80
4. Wykończenie powierzchni: ocynkowane, ocynkowane galwanicznie, czarne
1) Forma spoiny: podłużna
2) Technologia: ERW
3) zastosowanie: płyn
4) Certyfikacja: CE, BSI
Rury przewodowe:
1) Nominalna średnica zewnętrzna: 114,3 - 609,6 mm (4" - 24")
2) Grubość ścianki: 3,2 - 19,1 mm
3) Norma: API SPEC 5L, ASTM, BS, GB/T9711.1-1997
Rura cieczowa niskiego ciśnienia:
1) Nominalna średnica zewnętrzna: 21,3 - 194 mm (1/2" - 7 1/4")
2) Grubość ścianki: 2,5 - 8,18 mm
| Średnica zewnętrzna | Grubość ściany | Długość | |
| Cal | mm | mm | metr |
| 1/2 | 21,3 mm | 0,6 mm-3,0 mm | 0,3m-12m |
| 3/4 | 26,9 mm | 0,6 mm-3,0 mm | 0,3m-12m |
| 1 | 33,4 mm | 1,0 mm-3,0 mm | 0,3m-12m |
| 1-1/4 | 42,3 mm | 1,0 mm-4,0 mm | 0,3m-12m |
| 1-1/2 | 48,3 mm | 1,0 mm-4,0 mm | 0,3m-12m |
| 2 | 60,3 mm | 1,5 mm-4,0 mm | 0,3m-12m |
| 2-1/2 | 76,1 mm | 1,5 mm-4,0 mm | 0,3m-12m |
| 3 | 88,9 mm | 1,5 mm-9,5 mm | 0,3m-12m |
| 4 | 114,3 mm | 2,0 mm-9,5 mm | 0,3m-12m |
| 5 | 141,3 mm | 3,0 mm-9,5 mm | 0,3m-12m |
| 6 | 168,3 mm | 3,0 mm-12,0 mm | 1,0m-12,0m |
| 8 | 219,1 mm | 3,2 mm-12,0 mm | 1,0m-12,0m |
| 10 | 273 mm | 3,2 mm-12,0 mm | 1,0m-12,0m |
| 12 | 323,8 mm | 6,0 mm-15,0 mm | 1,0m-12,0m |
| 14 | 355,6 mm | 8,0 mm-15,0 mm | 1,0m-12,0m |
| 16 | 406,4 mm | 8,0 mm-20,0 mm | 1,0m-12,0m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010