Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Odlewanie, stal nierdzewna, mosiądz, żeliwo, żeliwo sferoidalne | Głoska bezdźwięczna: | Woda, olej, gaz, kwas, para; |
---|---|---|---|
Standardowy lub niestandardowy: | Standard | Nazwa produktu: | ZAWÓR ZASUWOWY 4 cale |
Standard: | HAŁAS | Połączenie: | Połączenie kołnierzowe, gwint żeński |
Model: | Model | ||
Podkreślić: | pn16 hand wheel gate valve,pn16 resilient seal gate valve,4inch hand wheel gate valve |
PN16 Żeliwo sferoidalne Pokrętło ręczne Sprężyście osadzona zasuwa wodna DIN z uszczelnieniem wodnym
Standard |
DIN 3352-F4, DIN 3352-F5, BS5163, AWWA C509, AWWA C515 Wiercenie kołnierzy zgodne z DIN2501, BS4504 i ANSI B16.1 PN10,PN16,PN25 |
Rodzaj | Koniec z kołnierzem, końcówka z końcówką, złącze mechaniczne, trzpień niewznoszący / trzpień wznoszący |
Materiał |
Korpus: Żeliwo sferoidalne GGG40/50 lub ŻeliwoGG25 Klin: żeliwo sferoidalne GGG40/50 + EPDM/NBR lub z osadzeniem metalowym Trzonek: stal nierdzewna 2Cr13, SS304, SS316 Śruby i nakrętki: stal węglowa ocynkowana lub SS304,316 |
Powłoka | Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa min250μm |
Aplikacje
Zawór ten szeroko stosowany w rurach cieczowych do otwierania lub zamykania mocowania w takich wodach, kanalizacji, energii elektrycznej, rurach energetycznych, chemicznych, żeglugowych, źródłach energii itp.
Obowiązujące normy
a.Standard amerykański
Projekt zgodny z ANSI/AWWA C509
Wymiary zabudowy zgodne z ASME B16.10-2000 (seria ISO 3)
Kołnierz i wiercenie Do SME/ANSI B16.42-1998
b. Brytyjski standard
Zaprojektuj zgodnie z BS5163, BS5150
Wymiary twarzą w twarz zgodnie z BS5163 (seria ISO 3, seria ISO 19)
Kołnierz i wiercenie Zgodnie z BS4504 part1 (EN1092)
c. Standard niemiecki!
Konstrukcja wg DIN3352
Wymiary twarzą w twarz zgodnie z DIN3202 (seria F4: ISO 14; seria F5: seria ISO 15)
Kołnierz i wiercenie zgodnie z BS EN1092
DN | L | D | D1 | D2 | b | F | NS | h | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 150 | 114 | 90 | 18 | 3 | 4-18 | 270 | 180 |
65 | 190 | 165 | 127 | 103 | 18 | 3 | 4-18 | 280 | 180 |
80 | 203 | 185 | 146 | 122 | 18 | 3 | 4-18 | 290 | 200 |
100 | 229 | 215 | 178 | 154 | 20 | 3 | 4-18 | 315 | 200 |
150 | 267 | 280 | 235 | 211 | 23 | 3 | 8-18 | 410 | 280 |
200 | 292 | 335 | 292 | 268 | 23 | 3 | 8-18 | 515 | 320 |
225 | 330 | 405 | 324 | 300 | 24 | 3 | 8-18 | 560 | 320 |
250 | 330 | 405 | 356 | 328 | 24 | 3 | 8-22 | 605 | 320 |
300 | 356 | 455 | 406 | 378 | 30 | 4 | 12-22 | 695 | 450 |
350 | 381 | 525 | 470 | 438 | 33 | 4 | 12-26 | 790 | 450 |
375 | 406 | 580 | 795 | 463 | 33 | 4 | 12-26 | 880 | 450 |
400 | 406 | 580 | 521 | 489 | 33 | 4 | 12-26 | 970 | 560 |
450 | 432 | 640 | 584 | 552 | 33 | 4 | 12-26 | 1045 | 560 |
500 | 457 | 705 | 641 | 609 | 35 | 4 | 16-26 | 1120 | 800 |
600 | 508 | 825 | 756 | 720 | 42 | 5 | 16-30 | 1320 | 800 |
Osoba kontaktowa: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010