Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Odlewanie, stal nierdzewna, mosiądz, żeliwo, żeliwo sferoidalne | Głoska bezdźwięczna: | olej |
---|---|---|---|
Standardowy lub niestandardowy: | Standard | Nazwa produktu: | 4 cale |
Standard: | HAŁAS | połączenie: | Połączenie kołnierzowe, gwint żeński |
Model: | Model | Wielkość portu: | DN15mm-DN1000mm |
Podkreślić: | Zasuwa kołnierzowa 50 mm,zasuwa kołnierzowa din 3352,przemysłowe zawory sterujące pn16 |
Kołnierz kuty Zasuwa ANSI a105n API6D
Standard |
DIN 3352-F4, DIN 3352-F5, BS5163, AWWA C509, AWWA C515 Wiercenie kołnierzy zgodne z DIN2501, BS4504 i ANSI B16.1 PN10,PN16,PN25 |
Rodzaj | Koniec z kołnierzem, koniec z końcówką, złącze mechaniczne, trzpień niewznoszący / trzpień wznoszący |
Materiał |
Korpus: Żeliwo sferoidalne GGG40/50 lub ŻeliwoGG25 Klin: żeliwo sferoidalne GGG40/50 + EPDM/NBR lub z metalowym osadzeniem Trzonek: stal nierdzewna 2Cr13, SS304, SS316 Śruby i nakrętki: stal węglowa ocynkowana lub SS304,316 |
Powłoka | Wewnętrzna i zewnętrzna z powłoką epoksydową wiązaną metodą fuzji min250μm |
Aplikacje
Zawór ten szeroko stosowany w rurach cieczowych do otwierania lub zamykania mocowania w takich wodach, kanalizacji, energii elektrycznej, rurach energetycznych, chemicznych, żeglugowych, źródłach energii itp.
Kołnierz kuty wcb Opis zasuwy:
-Standardy projektowe i produkcyjne, zgodnie z: ASME B16.34, API6D;
-Długość konstrukcji zgodnie z: ASME B16.10;
-Rozmiar końca kołnierza zgodnie z: ASME B16.5
-Rozmiar końcówki gwintowanej zgodny z: ANSI B1.20.1;
-Rozmiar końcówki doczołowej zgodny z: ANSI B16.25
-Rozmiar gniazda zgodny z: ANSI B16.11
-Kontrola i testowanie zgodnie z: API598
- Opcjonalny materiał powierzchni uszczelniającej: stal stopowa 13 cr (kod H) Kod węglika STL (Y) Można wybrać inne specjalne materiały uszczelniające zgodnie z wymaganiami klienta.
-Główny materiał alternatywny:
Klasa stali węglowej: WCB, WCC, A105 itp.
Klasa: stal nierdzewna 304 316 304 L, 316 L, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C oraz stal nierdzewna duplex itp.
Klasa: stal niskotemperaturowa LF2, LCC, LCB itp.
Rodzaje stali chromowo-molibdenowej: WC5 WC6, WC9, C5 itp.
DN | L | D | D1 | D2 | b | F | znaleźć | h | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 150 | 114 | 90 | 18 | 3 | 4-18 | 270 | 180 |
65 | 190 | 165 | 127 | 103 | 18 | 3 | 4-18 | 280 | 180 |
80 | 203 | 185 | 146 | 122 | 18 | 3 | 4-18 | 290 | 200 |
100 | 229 | 215 | 178 | 154 | 20 | 3 | 4-18 | 315 | 200 |
150 | 267 | 280 | 235 | 211 | 23 | 3 | 8-18 | 410 | 280 |
200 | 292 | 335 | 292 | 268 | 23 | 3 | 8-18 | 515 | 320 |
225 | 330 | 405 | 324 | 300 | 24 | 3 | 8-18 | 560 | 320 |
250 | 330 | 405 | 356 | 328 | 24 | 3 | 8-22 | 605 | 320 |
300 | 356 | 455 | 406 | 378 | 30 | 4 | 12-22 | 695 | 450 |
350 | 381 | 525 | 470 | 438 | 33 | 4 | 12-26 | 790 | 450 |
375 | 406 | 580 | 795 | 463 | 33 | 4 | 12-26 | 880 | 450 |
400 | 406 | 580 | 521 | 489 | 33 | 4 | 12-26 | 970 | 560 |
450 | 432 | 640 | 584 | 552 | 33 | 4 | 12-26 | 1045 | 560 |
500 | 457 | 705 | 641 | 609 | 35 | 4 | 16-26 | 1120 | 800 |
600 | 508 | 825 | 756 | 720 | 42 | 5 | 16-30 | 1320 | 800 |
Osoba kontaktowa: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010